Цены на канаты и верёвки
Актуальный прайс лист на 2026 год
Скачать прайс лист на Канаты и Верёвки| КАНАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Джутовый канат | |||||
| Диаметр, мм | Окружность мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 5 | 15 | 1,8 | 10 | 140 | 7,50р. |
| 6 | 20 | 2,5 | 4,8 | 221 | 10,00р. |
| 8 | 25 | 3,8 | 7,8 | 255 | 14,00р. |
| 10 | 30 | 5,2 | 13 | 442 | 21,00р. |
| 12 | 38 | 7 | 18 | 595 | 28,00р. |
| 13 | 40 | 8 | 25 | 714 | 37,00р. |
| 14 | 45 | 12 | 30 | 765 | 40,00р. |
| 16 | 50 | 14,4 | 32 | 1020 | 50,00р. |
| 19 | 60 | 20 | 45 | 1402 | 70,00р. |
| 22 | 70 | 26,4 | 59 | 1785 | 95,00р. |
| 26 | 80 | 38 | 92 | 2422 | 130,00р. |
| 29 | 90 | 52 | 123 | 2932 | 155,00р. |
| 32 | 100 | 60 | 140 | 3570 | 190,00р. |
| 40 | 125 | 68 | 80 | 5227 | 260,00р. |
| 48 | 150 | 101 | 124 | 8160 | 400,00р. |
| 56 | 175 | 125 | 177 | 9340 | на заказ |
| * Фактические параметры и цена за метр могут несколько отличаться от вышеуказанных | |||||
| Хлопчатобумажный канат | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 25 | 4,8 | 9 | 286 | 24,00р. |
| 10 | 30 | 6,6 | 14 | 400 | 35,00р. |
| 12 | 37 | 8,9 | 17 | 505 | 45,00р. |
| 13 | 40 | 9,3 | 20 | 650 | 55,00р. |
| 14 | 45 | 10,9 | 23 | 705 | 60,00р. |
| 16 | 50 | 14,9 | 34 | 935 | 80,00р. |
| 18 | 56 | 17,6 | 37 | 1170 | - |
| 19 | 60 | 19,8 | 39 | 1280 | 105,00р. |
| 22 | 70 | 23 | 59 | 1700 | 130,00р. |
| 24 | 75 | 25,3 | 68 | 2020 | 165,00р. |
| 26 | 80 | 33,5 | 84 | 2100 | 195,00р. |
| 29 | 90 | 37,3 | 93 | 2415 | 210,00р. |
| 30 | 94 | 38,8 | 97 | 2580 | 225,00р. |
| 32 | 100 | 56 | 110 | 2925 | 240,00р. |
| 37 | 115 | 66,1 | 135 | 3180 | 325,00р. |
| 40 | 125 | 70,6 | 145 | 3795 | 350,00р. |
| 48 | 150 | 83 | 260 | 5290 | 530,00р. |
| 56 | 175 | 96 | 350 | 6375 | на заказ |
| 64 | 200 | 109,6 | 440 | 7830 | на заказ |
| Сизалевый канат | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 5 | 16 | 7,5 | 300 | 14,00р. | |
| 6 | 20 | 3,1 | 5,5 | 240 | 16,00р. |
| 8 | 25 | 5 | 11 | 500 | 24,00р. |
| 10 | 30 | 6,8 | 16 | 620 | 37,00р. |
| 11 | 35 | 8,2 | 20,5 | 680 | 54,00р. |
| 13 | 40,3 | 11,5 | 25 | 980 | 78,00р. |
| 16 | 50 | 19 | 35 | 1400 | 105,00р. |
| 19 | 60 | 26,8 | 55 | 1900 | 125,00р. |
| 22 | 70 | 32,7 | 65 | 2360 | 175,00р. |
| 26 | 80 | 40 | 100 | 2400 | 260,00р. |
| 29 | 90 | 58,4 | 112 | 2600 | 292,00р. |
| 32 | 100 | 70 | 161 | 3200 | 380,00р. |
| 37 | 115 | 93,5 | 190 | 4020 | 500,00р. |
| 40 | 125 | 104 | 210 | 6260 | 580,00р. |
| 48 | 150 | 158 | 395 | 9800 | 800,00р. |
| 56 | 175 | 215 | 537,5 | 10050 | на заказ |
| 64 | 200 | 288 | 720 | 13500 | на заказ |
| 72 | 225 | 362 | 905 | 31110 | на заказ |
| 80 | 250 | 440 | 1100 | 36070 | на заказ |
| Пеньковый канат | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 10 | 30 | 6,2 | 15 | 460 | 37,00р. |
| 11 | 35 | 7,6 | 17 | 520 | 45,00р. |
| 13 | 40 | 9,2 | 24 | 660 | 60,00р. |
| 14 | 45 | 10,4 | 27 | 750 | 68,00р. |
| 16 | 50 | 14,2 | 35 | 1000 | 90,00р. |
| 19 | 60 | 15,8 | 47 | 1260 | 115,00р. |
| 22 | 70 | 24,2 | 60 | 1400 | 150,00р. |
| 26 | 80 | 30,5 | 79 | 1660 | 195,00р. |
| 29 | 90 | 39,0 | 85 | 2100 | 245,00р. |
| 32 | 100 | 50,0 | 110 | 2350 | 275,00р. |
| 37 | 115 | 59,0 | 155 | 2424 | 380,00р. |
| 40 | 125 | 68,3 | 182 | 2847 | 430,00р. |
| 48 | 150 | 107,0 | 275 | 4324 | 630,00р. |
| 56 | 175 | 137,0 | 350 | 5241 | 875,00р. |
| 64 | 200 | 163,0 | 420 | 6800 | 1100,00р. |
| 72 | 225 | 225,0 | 570 | 8336 | 1500,00р. |
| 80 | 250 | 267,0 | 670 | 10765 | 1650,00р. |
| 88 | 275 | 585 | 942 | 32400 | на заказ |
| 96 | 300 | 697 | 1533 | 38150 | на заказ |
| Манильский канат | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 6 | 20 | 3,8 | 7,7 | 450 | 25,00 |
| 8 | 25 | 5,4 | 12 | 700 | 39,00 |
| 10 | 30 | 7,2 | 16 | 1040 | 52,00 |
| 12 | 35 | 9,5 | 23 | 1140 | 75,00 |
| 14 | 45 | 11,5 | 34 | 1470 | 105,00 |
| 16 | 50 | 19 | 45 | 1850 | 138,00 |
| 18 | 55 | 24 | 55 | 2250 | 165,00 |
| 20 | 65 | 29 | 62 | 2980 | 186,00 |
| 22 | 70 | 35 | 74 | 3377 | На заказ |
| Канаты синтетические | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Полиамидный канат ПАТ | |||||
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 25 | 4,2 | 8,5 | 1180 | 24,00р. |
| 10 | 30 | 6,2 | 13 | 1450 | 35,00р. |
| 11 | 35 | 7,5 | 15 | 2010 | 40,00р. |
| 13 | 40 | 10,5 | 24 | 2725 | 62,00р. |
| 16 | 50 | 15,8 | 35 | 4280 | 95,00р. |
| 19 | 60 | 22,3 | 50 | 5640 | 135,00р. |
| 22 | 70 | 30,0 | 65 | 7780 | 170,00р. |
| 26 | 80 | 42,0 | 85 | 10580 | 225,00р. |
| 29 | 90 | 52,2 | 110 | 12945 | 305,00р. |
| 32 | 100 | 63,0 | 137 | 15140 | 340,00р. |
| 37 | 115 | 84,2 | 172 | 19850 | 450,00р. |
| 40 | 125 | 99,0 | 210 | 22810 | 500,00р. |
| 48 | 150 | 142,0 | 305 | 32440 | 700,00р. |
| 56 | 175 | 194,1 | 370 | 43750 | 865,00р. |
| 64 | 200 | 253,5 | 520 | 57020 | 1200,00р. |
| 72 | 225 | 320,8 | 738 | 72130 | 1650,00р. |
| 80 | 250 | 396,0 | 801 | 88810 | 1950,00р. |
| 88 | 275 | 479,2 | 910 | 107270 | на заказ |
| 96 | 300 | 570,3 | 1312 | 127840 | на заказ |
| Полипропиленовый канат ППТ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 6 цветной | 20 | 1,7 | 4 | 450 | 12,00р. |
| 8 цветной | 25 | 3,4 | 8 | 750 | 20,00р. |
| 10 цветной | 30 | 4,5 | 12 | 980 | 29,00р. |
| 8 | 25 | 3,4 | 9 | 750 | 14,00р. |
| 10 | 30 | 4,5 | 12 | 980 | 20,00р. |
| 11 | 35 | 5,5 | 14 | 1160 | 22,00р. |
| 13 | 40 | 7,8 | 18 | 1700 | 37,00р. |
| 16 | 50 | 11,0 | 26 | 2270 | 55,00р. |
| 19 | 60 | 16,5 | 37 | 3280 | 75,00р. |
| 22 | 70 | 22,0 | 50 | 4320 | 90,00р. |
| 26 | 80 | 30,5 | 60 | 5670 | 125,00р. |
| 29 | 90 | 36,4 | 80 | 6590 | 160,00р. |
| 32 | 100 | 46,0 | 93 | 7200 | 180,00р. |
| 37 | 115 | 61,5 | 112 | 8745 | 225,00р. |
| 40 | 125 | 72,0 | 156 | 10000 | 270,00р. |
| 48 | 150 | 104,0 | 212 | 13210 | 350,00р. |
| 56 | 175 | 142,0 | 292 | 15970 | 425,00р. |
| 64 | 200 | 185,0 | 380 | 20310 | 640,00р. |
| * Фактические параметры и цена за метр могут несколько отличаться от вышеуказанных | |||||
| Канат полипропиленовый "Мультитекс" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Примерный вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 25 | 3,4 | 9 | 850 | 25,00р. |
| 10 | 30 | 5,0 | 13 | 1300 | 35,00р. |
| 12 | 37 | 6,3 | 16 | 1500 | 45,00р. |
| 13 | 40 | 6,8 | 17 | 1800 | 50,00р. |
| 14 | 45 | 8,4 | 21 | 2300 | 55,00р. |
| 16 | 50 | 10,0 | 25 | 2950 | 65,00р. |
| 19 | 60 | 15,0 | 37 | 3900 | 100,00р. |
| 22 | 70 | 16,3 | 45 | 4800 | 125,00р. |
| 26 | 80 | 28,5 | 71 | 8797 | 190,00р. |
| 29 | 90 | 32,2 | 80 | 9570 | 230,00р. |
| 30 | 94 | 34,0 | 85 | 10200 | 250,00р. |
| 32 | 100 | 35,7 | 87 | 10867 | 260,00р. |
| 40 | 125 | 55,0 | 139 | 16849 | 340,00р. |
| * Фактические параметры и цена за метр могут несколько отличаться от вышеуказанных | |||||
| ШНУРЫ плетеные | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шнур плетеный полиамидный 16-прядный | ||||
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | >Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 2 | 2,4 | 417 | 100 | 5,00р. |
| 3 | 6 | 167 | 200 | 4,00р. |
| 4 | 11 | 91 | 350 | 8,00р. |
| 5 | 17 | 59 | 400 | 10,00р. |
| 6 | 20 | 50 | 500 | 14,00р. |
| 8 | 33 | 30 | 900 | 21,00р. |
| 10 | 57 | 18 | 1500 | 32,00р. |
| 12 | 87 | 11 | 2000 | 42,00р. |
| Шнур комбинированный 16-прядный "Хозтекс" (ПП+ПЭ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 3 | 4,5 | 222 | 140-160 | 3,50р. |
| 4 | 10 | 100 | 300-340 | 8,00р. |
| 5 | 14 | 71 | 340-500 | 10,00р. |
| 6 | 18 | 56 | 400-700 | 14,00р. |
| 8 | 30 | 33 | 800-1000 | 20,00р. |
| Шнур полипропиленовый 16-прядный "Мультитекс" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 4 | 10 | 115 | 240 | 8,00р. |
| 6 | 17,5 | 61 | 450 | 14,00р. |
| 8 | 29 | 34 | 700 | 20,00р. |
| ВЕРЕВКИ плетеные | ||||
|---|---|---|---|---|
| Веревка плетеная полиамидная с сердечником 24-прядная | ||||
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 45 | 22 | 900 - 1140 | 25,00р. |
| 10 | 66 | 15 | 1450 - 2100 | 37,00р. |
| 11 | 79 | 13 | 1700 - 2200 | 40,00р. |
| 12 | 95 | 11 | 1850 - 2700 | 48,00р. |
| 14 | 120 | 8 | 2000 - 4000 | 65,00р. |
| 16 | 160 | 6 | 2800 - 5500 | 90,00р. |
| 18 | 180 | 6 | 5500 - 6200 | 100,00р. |
| 20 | 200 | 5 | 5800 - 8540 | 112,00р. |
| Веревка плетеная ПП+ПА "Мультитекс" 24-прядная | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 10 | 53 | 19 | 1800 | 35,00р. |
| 11 | 66 | 15 | 2000 | 45,00р. |
| 12 | 78 | 13 | 2200 | 50,00р. |
| Веревка ПП+ПЭ "Хозтекс" 24-прядная | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 35 | 29 | 740 | 19,00р. |
| 10 | 53 | 19 | 960 | 32,00р. |
| 12 | 85 | 12 | 1500 | 43,00р. |
| 14 | 115 | 9 | 1800 | 60,00р. |
| 16 | 130 | 8 | 2000 | 69,00р. |
| Веревка ПП "Политекс" 24-прядная | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 8 | 24 | 42 | 300 | 12,00р. |
| 10 | 38 | 26 | 500 | 22,00р. |
| 12 | 50 | 20 | 700 | 31,00р. |
| Веревка гимнастическая | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 10 (без люрекса) | 66 | 15 | 2200 | 55,00р. |
| 10 (с люрексом) | 66 | 15 | 2200 | 62,00р. |
| ВЕРЕВКИ СТРАХОВОЧНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Веревка страховочно-спасательная | ||||
| Модель | Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| "Альпекс-8,5" | 8,5 | 48 | 1800 | 37,00р. |
| "Альпекс-10" | 10 | 66 | 2300 | 48,00р. |
| "Альпекс-11" | 11 | 79 | 2900 | 56,00р. |
| "Альпекс-12" | 12 | 86 | 3300 | 62,00р. |
| "Альпекс-14" | 14 | - | 3900 | 75,00р. |
| "Марафон" | 10 | 60 | 2000 | 56,00р. |
| "Кобра" | 10 | 66 | 2700 | 58,00р. |
| "Лагуна" | 11 | 79 | 3500 | 64,00р. |
| "Янтарь" | 12 | 90 | 3800 | 68,00р. |
| 10 | 10 | 69 | 2800 | 48,00р. |
| 11 | 11 | - | 3000 | 56,00р. |
| 12 | 12 | 85 | 3200 | 62,00р. |
| "Веста-9" | 9 | 58 | 2700 | 55,00р. |
| "Веста-10" | 10 | 66 | 3100 | 85,00р. |
| "Веста-11" | 11 | 79 | 3400 | 90,00р. |
| "Акватекс" | 10,5 | 55 | 1900 | 40,00р. |
| "Акватекс" | 11,5 | 59 | 2080 | 43,00р. |
| * Фактические параметры и цена за метр могут несколько отличаться от вышеуказанных | ||||
| ВЕРЕВКИ и ЛИНИ крученые | ||||
|---|---|---|---|---|
| Веревка крученая капроновая | ||||
| Диаметр, мм | Вес, кг/100м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 3,1 | 0,6 | - | 270 | 4,00р. |
| 4 | 0,9 | - | 400 | 6,00р. |
| 5 | 1,3 | - | 490 | 10,00р. |
| 6 | 1,9 | - | 720 | 14,00р. |
| Линь морской полиамидный | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Вес, кг/100м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 м. (от 1 бухты) руб. с НДС |
| 4 | 0,8 | - | 450 | 5,00р. |
| 5,6 | 2,1 | - | 600 | 14,00р. |
| 6,8 | 3,1 | - | 760 | 20,00р. |
| 8,5 | 4,7 | - | 940 | 31,00р. |
| 10,3 | 7,0 | - | 1180 | 45,00р. |
| ШПАГАТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг |
| Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс в бобинах по 5 кг | 290р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс в бобинах по 5 кг | 290р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс в бобинах по 5 кг | 290р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах по 5 кг | 290р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 2200 текс (сеновязальный) в бобинах по 5 кг | 265р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 3300 текс в бобинах по 5 кг | 275р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 5000 текс в бобинах по 5 кг | 275р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 7000 текс в бобинах по 5 кг | 275р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 9200 текс в бобинах по 5 кг | 275р. |
| ШПАГАТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ШТУЧНЫЕ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за шт. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс в бобинах по 0,2 кг | 75р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс в бобинах по 0,2 кг цв. | 80р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс в бобинах по 0,2 кг | 75р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс в бобинах по 0,2 кг цв. | 80р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс в бобинах по 60 м. | 50р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс в бобинах по 0,2 кг | 75р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс в бобинах по 0,2 кг цв. | 80р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах по 0,5 кг | 150р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах по 1,0 кг | 300р. |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах по 1,0 кг цв. | 300р. |
| ШПАГАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ | |
|---|---|
| Шпагат джутовый | |
| Наименование | Цена |
| Шпагат джутовый 1,2 текс П 2 полированный в бобинах по 0,5 кг | 165р./шт. |
| Шпагат джутовый 1,2 текс П 2 полированный в бобинах по 1,0 кг | 325р./шт |
| Шпагат джутовый 1,2 текс П 2 полированный в бобинах по 1,5 кг | 480р./шт |
| Шпагат джутовый 1,67 текс П 3 полированный в бобинах по 3,0 кг | 1000р./шт |
| Шпагат пеньковый | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Шпагат пеньковый ШП 1,7 ктекс Н 1 неполированный 1-ниточный | 500р./кг |
| Шпагат пеньковый ШП 2,8 ктекс Н 1 неполированный 1-ниточный | 500р./кг |
| Шпагат пеньковый ШП 3,34 ктекс Н 1 неполированный 1-ниточный | 500р./кг |
| Шпагат пеньковый ШП 5,0 ктекс Н 1 неполированный 1-ниточный | 500р./кг |
| Шпагат льняной | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Шпагат льняной ШЛ 1,67 ктекс полированный | 750р./кг |
| Шпагат льняной ШЛ 1,8 ктекс полированный | 750р./кг |
| Шпагат льняной ШЛ 3,3 ктекс полированный | 750р./кг |
| Шпагат льняной ШЛ 5,6 ктекс полированный | 750р./кг |
| Шпагат льняной ШЛ 1,25 ктекс П 2 полированный 2-ниточный в бобинах по 50 м в штуках | 70р./шт |
| Шпагат льняной ШЛ 1,25 ктекс П 2 полированный 2-ниточный в бобинах по 100 м в штуках | 125р./шт |
| Шпагат льнопеньковый | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Шпагат льнопеньковый ШЛП 1,25 ктекс П 2 полированный 2-ниточный в бобинах по 50 м в штуках | 70р./шт |
| ПРОДУКЦИЯ В ЕВРОУПАКОВКЕ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Цена за шт. | Наименование продукции | Цена за шт. |
| Европодвесы: | Мотки: | ||
| Шнур ПА 3мм х 20м | 150.00 | Шнур Хозтекс 3мм х 20м | 98.00 |
| Шнур ПА 4мм х 20м | 212.00 | Шнур Хозтекс 4мм х 20м | 150.00 |
| Шнур ПА 5мм х 20м | 328.00 | Шнур Хозтекс 5мм х 20м | 208.00 |
| Шнур ПА 6мм х 20м | 348.00 | Шнур Хозтекс 6мм х 20м | 225.00 |
| Шнур ПА 8мм х 20м | 594.00 | Шнур Хозтекс 8мм х 20м | 392.00 |
| Шнур ПА 10мм х 20м | 990.00 | Шнур Хозтекс 10мм х 20м | 630.00 |
| Шнур ПА 12мм х 20м | 1482.00 | Шнур Хозтекс 12мм х 20м | 950.00 |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,6 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 200 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,6 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 75 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,7 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 200 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,7 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 75 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,8 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 200 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,8 х 15 мм с внутренним диаметром втулки 75 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,6 х 12 мм с внутренним диаметром втулки 75 мм | 170 руб./кг |
| Лента полипропиленовая ПП упаковочная 0,6 х 12 мм с внутренним диаметром втулки 200 мм | 170 руб./кг |
| МЕЖВЕНЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Наименование | Длина м | Цена за шт. |
| Межвенцовый утеплитель джутовый (лента) шир.100 мм (5-6мм) | 20 | 220,00р. |
| Межвенцовый утеплитель джутовый (лента) шир.150 мм (5-6мм) | 20 | 340,00р. |
| Межвенцовый утеплитель джутовый (лента) шир.200 мм (5-6мм) | 20 | 430,00р. |
| Межвенцовый утеплитель джутовый (лента) шир.1600 мм | 20 | на заказ |
| Мешковина шир.110 мм, плотность 200 г/м2 | 100 | 140р. |
| Мешковина шир.110 мм, плотность 400 г/м2 | 100 | 270р. |
| Льноватин | ||
|---|---|---|
| Наименование | Длина м | Цена за шт. |
| Льноватин ленточный шир 100мм, (рул 1,5-3кг) | 20 | 195,00р. |
| Льноватин ленточный шир 150мм, (рул 1,5-3кг) | 20 | 285,00р. |
| Льноватин ленточный шир 200мм, (рул 1,5-3кг) | 20 | 340,00р. |
| Пакля | ||
|---|---|---|
| Наименование | Длина м | Цена за шт. |
| Пакля ленточная льняная шир 150мм(рул 5-7кг) | 40 | 2600,00р. |
| Пакля строительная в тюках (льняная) фасовка 30кг | - | 225,00р./кг |
| Пакля джутовая в тюках фасовка 10кг | - | 400,00р./кг |
| АКСЕССУАРЫ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за шт |
| Катушка полипропиленовая шириной 200/300 мм | 200р. |
| Стенд для реализации канатно-веревочной продукции | 27 000р. |